20130828

La sanidad española la quinta mas eficiente del mundo según Bloomberg

y ésto a pesar de la casta apoltronada.. de ahí el interés en privatizarla: aún queda margen para recortar..


La sanidad española la quinta mas eficiente del mundo según Bloomberg

RankCountryEfficiency scoreLife expectancyHealth-care cost as a percentage of GDP per capitaHealth-care cost per capita
1 Hong Kong 92.6 83.4 3.8 1,409
2 Singapore 81.9 81.9 4.4 2,286
3 Japan 74.1 82.6 8.5 3,958
4 Israel 68.7 81.8 7.8 2,426
5 Spain 68.3 82.3 10.4 3,027
6 Italy 66.1 82.1 10.4 3,436
7 Australia 66.0 81.8 8.9 5,939
8 South Korea 65.1 80.9 7.2 1,616
9 Switzerland 63.1 82.7 11.5 9,121
10 Sweden 62.6 81.8 9.6 5,331
11 Libya 56.8 75.0 3.8 398
12 United Arab E… 56.6 76.7 4.1 1,640
13 Chile 56.2 79.0 7.0 1,075
14 United Kingdom 55.7 80.8 9.4 3,609
15 Mexico 54.9 76.9 6.4 620
16 Austria 54.4 81.0 11.2 5,280
17 Canada 53.4 80.9 10.8 5,630
18 Malaysia 52.8 74.3 3.3 346
19 France 52.3 81.7 12.5 4,952
20 Ecuador 51.7 75.6 6.1 332
21 Poland 50.6 76.7 7.1 899
22 Thailand 50.2 74.1 3.7 202
23 Finland 49.5 80.5 9.4 4,325
24 Czech Republic 48.9 77.9 8.1 1,507
25 Netherlands 48.5 81.2 13.0 5,995
26 Venezuela 48.3 74.3 4.3 555
27 Portugal 47.2 80.7 11.4 2,311
28 Cuba 46.8 79.1 11.3 606
29 Saudi Arabia 46.0 74.1 3.6 758
30 Germany 45.5 80.7 11.7 4,875
30 Greece 45.5 80.7 13.0 2,864
32 Argentina 45.1 75.8 7.7 892
33 Romania 44.9 74.5 6.3 500
34 Belgium 44.5 80.5 11.4 4,962
35 Peru 43.2 74.0 4.4 289
36 Slovakia 41.1 76.0 9.1 1,534
37 China 38.3 73.5 4.6 278
38 Denmark 38.1 79.8 11.8 6,648
38 Hungary 38.1 74.9 8.6 1,085
40 Algeria 37.2 73.1 24.2 225
41 Bulgaria 37.0 74.2 7.5 522
42 Colombia 36.2 73.6 5.6 432
43 Dominican Rep… 35.3 73.4 5.2 296
44 Turkey 33.4 73.9 6.5 696
45 Iran 31.5 73.0 5.1 346
46 United States 30.8 78.6 17.2 8,608
47 Serbia 27.2 74.6 12.0 622
48 Brazil 17.4 73.4 9.9 1,121

No hay comentarios: